Складские остатки кабеля на удаленном складе

Складские остатки кабеля, на удаленном складе на 10.07.2020
Для уточнения наличия и предоставления стоимости, просьба обращаться к нашим менеджерам. Контакт
Для уточнения наличия и предоставления стоимости, просьба обращаться к нашим менеджерам. Контакт
Серия номенклатуры | Номенклатура | Марка кабеля | кН | Оболочка | Число ОВ | Тип ОВ | Длина факт |
БЗ-9 213 | ТсОС-П-48У-7кН | ТсОС | 7 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 2,365 |
БЗ-10 536 | ОК8Ц-02 G.652D-3кН ум | ОК8Ц | 3 | П | 2 | G.652D/G.657.A1 | 0,670 |
БЗ-10 875 | ДПТ-П-32А (4х8)-7кН (12,3 мм) | ДПТ | 7 | П | 32 | G.652D | 4,000 |
БЗ-10 876 | ДПТ-П-32А (4х8)-7кН (12,3 мм) | ДПТ | 7 | П | 32 | G.652D | 4,000 |
БЗ-12 523 | ДПО-нг(А)-HF-432У (36х12)-700Н | ДПО | 0,7 | нг | 432 | G.652D/G.657.A1 | 1,644 |
БЗ-12 526 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 5,970 |
БЗ-12 528 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 8,350 |
БЗ-12 586 | ДПО-нг(А)-HF-432У (36х12)-700Н | ДПО | 0,7 | нг | 432 | G.652D/G.657.A1 | 1,685 |
БЗ-12 588 | микро ДПО-П-48У (4х12)-850Н | микро ДПО | 0,85 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 11,800 |
БЗ-12 589 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,980 |
БЗ-12 615 | ДОТс-П-36У (3х12)-6кН | микро ДОТс | 6 | П | 36 | G.652D/G.657.A1 | 2,000 |
БЗ-12 803 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 1,400 |
БЗ-12 804 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 4,940 |
БЗ-12 805 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 7,060 |
БЗ-12 950 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 1,050 |
БЗ-13 013 | ОМП-2Д-П- 24 G.652D (2х12) 1кН | Drop ОМП | 1 | П | 24 | G.652D | 0,759 |
БЗ-13 091 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 12,000 |
БЗ-13 095 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 1,570 |
БЗ-13 096 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,810 |
БЗ-13 097 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,820 |
БЗ-13 098 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,455 |
БЗ-13 099 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,465 |
БЗ-13 151 | микро ДПО-П-72У (6х12)-300Н | микро ДПО | 0,3 | П | 72 | G.652D/G.657.A1 | 2,900 |
БЗ-13 153 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 8,960 |
БЗ-13 154 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 3,140 |
БЗ-13 665 | ДПО-П-432У (36х12)-700Н | ДПО | 0,7 | П | 432 | G.652D/G.657.A1 | 1,390 |
БЗ-13 918 | ОК8Ц-04 G.652 D-2,6 кН ум | ОК8Ц | 2,6 | П | 4 | G.652D/G.657.A1 | 0,720 |
БЗ-13 976 | ОКДБ-2Д-Д нг(А)-LS 1 G.657.A1 400Н | ОКДБ-2Д-Д | 0,4 | нг(А) | 1 | G.657.A1 | 0,800 |
БЗ-14 230 | ОК8Ц-24 G.652 D-2,6 кН | ОК8Ц | 2,6 | П | 24 | G.652D | 0,600 |
БЗ-14 347 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 1,400 |
БЗ-14 484 | ДОТс-П-36У (3х12)-6кН | микро ДОТс | 6,0 | П | 36 | G.652D/G.657.A1 | 1,550 |
БЗ-14 920 | ОК8Ц-04 G.652 D-2,6 кН ум | ОК8Ц | 2,6 | П | 4 | G.652D/G.657.A1 | 0,810 |
БЗ-14 921 | ОКСН 16 G.652D (2х8) 10кН | ОКСН | 10,0 | П | 16 | G.652D | 0,860 |
БЗ-15 005 | ДПОм-П-12У (2х6)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 12 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-15 006 | ДПОм-П-12У (2х6)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 12 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-15 007 | ДПОм-П-12У (2х6)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 12 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-15 008 | ДПОм-П-12У (2х6)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 12 | G.652D/G.657.A1 | 2,800 |
БЗ-15 012 | ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-15 013 | ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 3,985 |
БЗ-15 014 | ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-15 015 | ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 2,000 |
БЗ-15 333 | ОБР-B нг(A)-HFLTx 6 G.651 400Н (ОМ4) | ОБР-В | 0,4 | нг(А) | 6 | М (OM4) | 0,590 |
БЗ-15 506 | ОКГ 96 G.652D (4х24) 7кН | ОКГ | 7,0 | П | 96 | G.652D | 0,340 |
БЗ-15 517 | ДОТа-П-08У (1х8)-10кН (11,2 мм) | ДОТа | 10,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,600 |
БЗ-15 612 | ОКК 08 G.652D (1х8) 2,7кН | ОКК | 2,7 | П | 8 | G.652D | 0,800 |
БЗ-15 817 | ДПОм-П-24У (3х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 2,400 |
БЗ-15 848 | ТОС2-П-24У-40кН | ТОС2 | 40,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 4,265 |
БЗ-15 850 | ТОС2-П-24У-40кН | ТОС2 | 40,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 4,110 |
БЗ-15 852 | ТОС2-П-08У-40кН | ТОС2 | 40,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 1,160 |
БЗ-15 853 | ДПО-П-432У (36х12)-700Н | ДПО | 0,7 | П | 432 | G.652D/G.657.A1 | 2,010 |
БЗ-15 855 | ТОС-П-16У-7кН | ТОС | 7,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 2,940 |
БЗ-15 857 | ТОС-П-16У-7кН | ТОС | 7,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 3,800 |
БЗ-15 858 | ТОС-П-16У-7кН | ТОС | 7,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 3,850 |
БЗ-15 871 | ТОС-П-16У-8кН (микро) | ТОС | 8,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 1,200 |
БЗ-16 058 | ОКЦ-нг(А)-LS-08 G.657.A1-1кН | ОКЦ | 1,0 | нг(А) | 8 | G.652D | 0,670 |
БЗ-16 097 | ДПТ-Э-24У (3х8)-30кН (15,0 мм) | ДПТ | 30,0 | Э | 24 | G.652D/G.657.A1 | 0,670 |
БЗ-16 227 | ДПОм-П-08У (1х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,299 |
БЗ-16 228 | ДПОм-П-08У (1х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 1,210 |
БЗ-16 267 | ОКД-2Д 8 G.657.А1 2,4кН | ОКД-2Д | 2,4 | П | 8 | G.652D | 0,500 |
БЗ-16 315 | ОВК-С-П-12 G.652D-150Н (2,7 мм) | Drop ОВК | 0,2 | П | 12 | G.652D | 1,100 |
БЗ-16 342 | ДПОм-П-08У (1х8)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 3,500 |
БЗ-16 699 | ОКК 08 G.652D (2х4) 2,7кН | ОКК | 2,7 | П | 8 | G.652D | 2,000 |
БЗ-16 747 | ДПС2-П-48У (6х8)-35кН (0,7кН/см) | ДПС2 | 35,0 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 3,050 |
БЗ-16 748 | ДПС2-П-48У (6х8)-35кН (0,7кН/см) | ДПС2 | 35,0 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 4,050 |
БЗ-16 749 | ДПС2-П-48У (6х8)-35кН (0,7кН/см) | ДПС2 | 35,0 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 4,050 |
БЗ-16 751 | ТсОС-П-48У-7кН | ТсОС | 7,0 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 1,030 |
БЗ-16 757 | ОБP-У нг(A)-HFLTx 4 G.652 D 900Н(стеклонити) (желтый) | ОБР-У | 0,9 | нг(А) | 4 | G.652D | 0,360 |
БЗ-16 758 | ОБP-У нг(A)-HFLTx 4 G.652 D 900Н(стеклонити) (желтый) | ОБР-У | 0,9 | нг(А) | 4 | G.652D | 0,170 |
БЗ-16 808 | ОКГЦ 16 G.652D 7кН | ОКГЦ | 7,0 | П | 16 | G.652D | 0,815 |
БЗ-16 817 | ОБP-B нг(A)-HF 24 G.651 400Н | ОБР-В | 0,4 | нг(А) | 24 | М (OM2) | 0,600 |
БЗ-16 819 | ОБВ-М нг(A)-HF 4 G.657.A1 | ОБВ-М | 0,4 | нг(А) | 4 | G.657.A1 | 1,120 |
БЗ-16 820 | ОБВ-М нг(A)-HF 4 G.657.A1 | ОБВ-М | 0,4 | нг(А) | 4 | G.657.A1 | 0,640 |
БЗ-17 206 | ДПС2-П-48У (6х8)-35кН (0,7кН/см) | ДПС2 | 35,0 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 4,000 |
БЗ-17 214 | ОБР-У нг(A)-HF 8 G.657. A1 800Н (стеклонити) | ОБР-У | 0,8 | нг(А) | 8 | G.657.A1 | 1,000 |
БЗ-17 235 | ОКГ 24 G.652D (3х8) 7кН | ОКГ | 7,0 | П | 24 | G.652D | 1,000 |
БЗ-17 256 | ДПС-П-08У (2х4)-20кН | ДПС | 20,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 1,670 |
БЗ-17 266 | ДПТс-П-24У (4х6)-4кН (11,8 мм) сухой сердечник, рипкорд | ДПТс | 4,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 1,100 |
БЗ-17 279 | ТПС-нг(А)-HF-04М-4,5кН (11,1 мм) (ОМ3) | ТПС | 4,5 | нг(А) | 4 | М (OM3) | 1,600 |
БЗ-17 308 | ОВК-А-нг(A)-HFLTx-02 G.652D-1кН | ОВК | 1,0 | нг(А) | 2 | G.652D | 2,321 |
БЗ-17 309 | ОВК-А-нг(A)-HFLTx-02 G.652D-1кН | ОВК | 1,0 | нг(А) | 2 | G.652D | 0,552 |
БЗ-17 310 | ОКГ 16 G.652D (4х4) 7кН | ОКГ | 7,0 | П | 16 | G.652D | 0,910 |
БЗ-17 326 | микро ДПО-П-24У (2х12)-300Н (5,6 мм) | микро ДПО | 0,3 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 0,657 |
БЗ-17 327 | микро ДПО-П-72У (6х12)-300Н | микро ДПО | 0,3 | П | 72 | G.652D/G.657.A1 | 1,700 |
БЗ-17 371 | ДОТс-П-08У (1х8)-7кН (11,3 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,605 |
БЗ-17 464 | ДОТс-П-16У (2х8)-7кН (11,3 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 0,640 |
БЗ-17 470 | ТПОд-П-16У-6кН | ТПОд | 6,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 0,880 |
БЗ-17 517 | ОКГЦ 16 G.652D 7кН | ОКГЦ | 7,0 | П | 16 | G.652D | 3,000 |
БЗ-17 533 | ТОС2-П-24У-40кН | ТОС2 | 40,0 | П | 24 | G.652D/G.657.A1 | 2,000 |
БЗ-17 567 | ОККЦ 08 G.652D 2,7кН | ОККЦ | 2,7 | П | 8 | G.652D | 3,000 |
БЗ-17 573 | ДПТа-Э-24У (3х8)-40кН (16,5 мм) | ДПТ (ТУ 2010) | 40,0 | Э | 24 | G.652D/G.657.A1 | 2,420 |
БЗ-17 580 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 3,280 |
БЗ-17 586 | ДПТс-П-32У (4х8)-12кН (13,3 мм) | ДПТс | 12,0 | П | 32 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 587 | ДПТс-П-32У (4х8)-12кН (13,3 мм) | ДПТс | 12,0 | П | 32 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 588 | ДПТс-П-32У (4х8)-12кН (13,3 мм) | ДПТс | 12,0 | П | 32 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 592 | ДПТ-Э-132У (8х16)(1х4)-30кН (17,2 мм) | ДПТ | 30,0 | Э | 132 | G.652D/G.657.A1 | 1,640 |
БЗ-17 638 | ДПТс-П-16У (4х4)-10кН (12,6 мм) | ДПТс | 10,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 639 | ДПТс-П-16У (4х4)-10кН (12,6 мм) | ДПТс | 10,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 640 | ДПТс-П-16У (4х4)-10кН (12,6 мм) | ДПТс | 10,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 641 | ДПТс-П-16У (4х4)-10кН (12,6 мм) | ДПТс | 10,0 | П | 16 | G.652D/G.657.A1 | 4,010 |
БЗ-17 642 | ОБP-У нг(A)-HF 32 G.657. А1 800Н | ОБР-У | 0,8 | нг(А) | 32 | G.657.A1 | 1,650 |
БЗ-17 656 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,388 |
БЗ-17 657 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,271 |
БЗ-17 658 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,125 |
БЗ-17 659 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,519 |
БЗ-17 660 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,280 |
БЗ-17 661 | ОБР-У нг(A)-HFLTx 24 G.652 D 1250Н | ОБР-У | 1,3 | нг(А) | 24 | G.652D | 0,265 |
БЗ-17 681 | микро ДПО-П-96У (8х12)-400Н | микро ДПО | 0,4 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 2,030 |
БЗ-17 692 | ОБР-У нг(A)-HF 8 G.651 800Н (стеклонити) | ОБР-У | 0,8 | нг(А) | 8 | М (OM2) | 2,900 |
БЗ-17 698 | ДПОм-П-12У (2х6)-6кН | ДПОм | 6,0 | П | 12 | G.652D/G.657.A1 | 0,700 |
БЗ-17 742 | ТОС-П-08У-7кН | ТОС | 7,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 3,940 |
БЗ-17 745 | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН (12,4 мм) | ДПТ | 10,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,110 |
БЗ-17 746 | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН (12,4 мм) | ДПТ | 10,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,129 |
БЗ-17 747 | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН (12,4 мм) | ДПТ | 10,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,338 |
БЗ-17 748 | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН (12,4 мм) | ДПТ | 10,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,232 |
БЗ-17 749 | ДОТс-П-04У (1х4)-7кН (10,8 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 4 | G.652D/G.657.A1 | 0,600 |
БЗ-17 817 | ДПТ-П-32А (4х8)-7кН (12,3 мм) | ДПТ | 7,0 | П | 32 | G.652D | 1,350 |
БЗ-17 875 | ДОТс-П-96У (6х16)-7кН (12,4 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 96 | G.652D/G.657.A1 | 0,500 |
БЗ-17 950 | ДОЛ-нг(A)-HF-36У (4х8)(1х4)-2,7кН | ДОЛ | 2,7 | нг(А) | 36 | G.652D/G.657.A1 | 1,340 |
БЗ-17 952 | ДПТ-Э-16У (4х4)-30кН (13,3 мм) | ДПТ | 30,0 | Э | 16 | G.652D/G.657.A1 | 1,100 |
БЗ-17 981 | микро ДПО-П-48У (4х12)-850Н (5,6 мм) | микро ДПО | 0,9 | П | 48 | G.652D/G.657.A1 | 11,270 |
БЗ-17 983 | ДОТс-П-08У (1х8)-7кН (11,3 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,500 |
БЗ-17 994 | ДОТс-П-04У (1х4)-7кН (10,8 мм) | ДОТс | 7,0 | П | 4 | G.652D/G.657.A1 | 0,740 |
БЗ-18 002 | ДПТ-П-08У (1х8)-70кН (17,3 мм) | ДПТ | 70,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,802 |
БЗ-18 003 | ДПТ-П-08У (1х8)-70кН (17,3 мм) | ДПТ | 70,0 | П | 8 | G.652D/G.657.A1 | 0,048 |
БЗ-18 006 | ОККЦ 08 G.652D 2,7кН | ОККЦ | 2,7 | П | 8 | G.652D | 1,000 |
Вид каталога: