Кабель оптический ДОТа (арамид)
-
Цена по запросу
-
- Пример маркировки ДОТа-П-24У(3х8)-10кН * По желанию, при заказе кабеля, можем нанести маркировку по Вашему требованию
В наличии: Много шт.
- Цена по запросу
- Описание
- Комментарии
- Соотношения расстояний между опорами и кН
- Вместимость кабеля на барабаны
- Технические параметры
- Параметры эксплуатации
- Декларации, сертификаты
- Спецификации
Оптический кабель типа ДОТа предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; для прокладки в грунт, в кабельной канализации, в трубах (включая метод пневмопрокладки), в блоках, в лотках, в тоннелях, в коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
Пример наименование: Кабель оптический ДОТа-П-16У(2х8)-6кН
Инструкция по монтажу и эксплуатации кабеля
Видео-инструкция по разделке кабеля
Опросный лист на самонесущий кабель
Таблица соотношения расстояний между опорами и кН для подвесного оптического кабеля завода «Инкаб». Данные носят справочный характер, для точных расчетов обращайтесь за личной консультацией.
-
2 зона: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владимир, Вологда, Иваново, Йошкар-Ола, Кострома, Казань, Курган, Липецк, Петрозаводск, Рязань, Северодвинск, Смоленск, Сургут, Тамбов, Тула, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Ярославль
-
3 зона: Пермь, Абакан, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Волжский, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Калуга, Киров, Красноярск, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Псков, Саранск, Саратов, Сыктывкар, Тверь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Чита, Элиста
-
4 зона: Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Калининград, Кемерово, Курск, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Уфа, Хабаровск
-
5 зона: Грозный, Краснодар, Майкоп, Нальчик, Ставрополь, Черкесск
-
6 зона: Анапа, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Южно-Сахалинск
Тип кабеля | Стойкость к растяжению | Климатическая зона по гололеду и ветру | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
ДПТ (ДПТа) | 4 кН | 190 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | |
6 кН | 210 | 160 | 120 | 90 | 70 | 60 | ||
7 кН | 220 | 190 | 140 | 100 | 80 | 70 | ||
8 кН | 260 | 210 | 160 | 120 | 90 | 70 | ||
10 кН | 310 | 230 | 200 | 150 | 120 | 90 | ||
12 кН | 340 | 260 | 210 | 160 | 130 | 100 | ||
15 кН | 420 | 310 | 240 | 200 | 160 | 130 | ||
20 кН | 530 | 400 | 320 | 240 | 210 | 170 | ||
25 кН | 640 | 490 | 390 | 290 | 230 | 210 | ||
30 кН | 740 | 570 | 450 | 350 | 280 | 220 | ||
ДПТс | 4 кН | 210 | 180 | 140 | 100 | 80 | 60 | |
6 кН | 210 | 180 | 140 | 100 | 80 | 60 | ||
7 кН | 220 | 190 | 140 | 110 | 80 | 70 | ||
8 кН | 250 | 210 | 160 | 120 | 90 | 70 | ||
10 кН | 300 | 230 | 200 | 150 | 120 | 90 | ||
12 кН | 310 | 240 | 210 | 160 | 120 | 100 | ||
15 кН | 370 | 290 | 220 | 190 | 150 | 120 | ||
ДОТс | 4 кН | 190 | 130 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
6 кН | 210 | 180 | 130 | 90 | 70 | 60 | ||
7 кН | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 70 | ||
8 кН | 280 | 210 | 170 | 120 | 100 | 80 | ||
10 кН | 340 | 250 | 210 | 160 | 120 | 90 | ||
ДОТа (микро) | 3 кН | 100 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 | |
ДПОм | ДПОд | 4 кН | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 30 |
6 кН | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | ||
9 кН | 210 | 170 | 130 | 100 | 80 | 60 | ||
12 кН | 250 | 210 | 170 | 130 | 100 | 90 | ||
ТПОм | ТПОд | 4 кН | 120 | 90 | 70 | 50 | 40 | 30 |
6 кН | 190 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | ||
9 кН | 230 | 190 | 150 | 110 | 90 | 70 | ||
12 кН | 300 | 230 | 190 | 150 | 120 | 90 | ||
ОВП-2Д | 0,4 кН | 75 | 50 | 35 | 25 | 20 | 15 | |
ТПОд2 | 1,3 кН | 140 | 80 | 50 | 45 | 30 | 25 |
Примечания:
- Конструкция всех марок кабеля: до 32 ОВ
- Стрела провиса: 1% от длины между опорами.
- Приведенные расстояния приведены для справки, являются приближенными и требуют точного расчета в соответствии с конкретным проектом, а также соблюдения правил монтажа и эксплуатации ОК.
Вместимость на барабаны
Длина на барабане, м | ||||||||||
Диаметр кабеля, мм | 10 | 12 | 12а | 14 | 14г | 16а | 17а | 18а | 17мод | 18мод |
6,0 | 5 030 | 7 730 | 10 970 | 15 710 | 19 910 | 25 280 | 30 910 | 36 740 | 37 780 | 44 900 |
6,5 | 4 290 | 6 580 | 9 350 | 13 390 | 16 970 | 21 540 | 26 340 | 31 300 | 32 190 | 38 260 |
7,0 | 3 700 | 5 680 | 8 060 | 11 540 | 14 630 | 18 570 | 22 710 | 26 990 | 27 760 | 32 990 |
7,5 | 3 220 | 4 950 | 7 020 | 10 050 | 12 750 | 16 180 | 19 780 | 23 510 | 24 180 | 28 740 |
8,0 | 2 830 | 4 350 | 6 170 | 8 840 | 11 200 | 14 220 | 17 390 | 20 670 | 21 250 | 25 260 |
8,5 | 2 510 | 3 850 | 5 470 | 7 830 | 9 920 | 12 590 | 15 400 | 18 310 | 18 820 | 22 370 |
9,0 | 2 240 | 3 430 | 4 880 | 6 980 | 8 850 | 11 230 | 13 740 | 16 330 | 16 790 | 19 960 |
9,5 | 2 010 | 3 080 | 4 380 | 6 270 | 7 940 | 10 080 | 12 330 | 14 650 | 15 070 | 17 910 |
10,0 | 1 810 | 2 780 | 3 950 | 5 660 | 7 170 | 9 100 | 11 130 | 13 230 | 13 600 | 16 160 |
10,5 | 1 640 | 2 520 | 3 580 | 5 130 | 6 500 | 8 250 | 10 090 | 12 000 | 12 340 | 14 660 |
11,0 | 1 500 | 2 300 | 3 260 | 4 670 | 5 920 | 7 520 | 9 200 | 10 930 | 11 240 | 13 360 |
11,5 | 1 370 | 2 100 | 2 990 | 4 280 | 5 420 | 6 880 | 8 410 | 10 000 | 10 280 | 12 220 |
12,0 | 1 260 | 1 930 | 2 740 | 3 930 | 4 980 | 6 320 | 7 730 | 9 180 | 9 440 | 11 230 |
12,5 | 1 160 | 1 780 | 2 530 | 3 620 | 4 590 | 5 820 | 7 120 | 8 460 | 8 700 | 10 350 |
13,0 | 1 070 | 1 650 | 2 340 | 3 350 | 4 240 | 5 380 | 6 580 | 7 830 | 8 050 | 9 560 |
13,5 | 990 | 1 530 | 2 170 | 3 100 | 3 930 | 4 990 | 6 110 | 7 260 | 7 460 | 8 870 |
14,0 | — | 1 420 | 2 020 | 2 890 | 3 660 | 4 640 | 5 680 | 6 750 | 6 940 | 8 250 |
14,5 | — | 1 320 | 1 880 | 2 690 | 3 410 | 4 330 | 5 290 | 6 290 | 6 470 | 7 690 |
15,0 | — | 1 240 | 1 760 | 2 510 | 3 190 | 4 040 | 4 950 | 5 880 | 6 040 | 7 180 |
Размеры барабанов
Тип барабана | Габариты, мм | Масса барабана, с обшивкой, кг | ||||
A | B | C | D | E | ||
10 | 1000 | 646 | 545 | 500 | 50 | 95 |
12 | 1220 | 650 | 650 | 500 | 70 | 125 |
12а | 1220 | 864 | 650 | 710 | 70 | 145 |
14 | 1400 | 875 | 750 | 710 | 70 | 198 |
14г | 1400 | 1065 | 750 | 900 | 70 | 206 |
16а | 1600 | 970 | 800 | 800 | 80 | 273 |
17а | 1700 | 1094 | 900 | 900 | 80 | 330 |
18а | 1800 | 1120 | 900 | 900 | 80 | 400 |
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДОТ — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
Вес кабеля, кг/км | 86,8 | 95,3 | 103,9 | 113,0 |
Радиус изгиба, мм | 162 | 171 | 180 | 189 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,4 | 12,0 | 12,6 |
Вес кабеля, кг/км | 88,4 | 95,3 | 103,9 | 113,0 |
Радиус изгиба, мм | 164 | 171 | 180 | 189 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 10,9 | 11,5 | 12,1 | 12,7 |
Вес кабеля, кг/км | 89,3 | 97,0 | 105,7 | 114,9 |
Радиус изгиба, мм | 164 | 173 | 182 | 191 |
Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,7 |
Вес кабеля, кг/км | 90,5 | 99,4 | 105,7 | 114,9 |
Радиус изгиба, мм | 165 | 174 | 182 | 191 |
Рабочая температура* | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть изменен.
Декларации о соответствии:
Сертификаты:
- Сертификат пожарной безопасности (групповая прокладка; малодымные, безгалогенные (-нг(А)-HF)) № C-RU.АЖ03.В.0020/19 от 20.06.2019
- Сертификат пожарной безопасности (групповая прокладка; малодымные, безгалогенные (-нг(А)-HF)) № C-RU.ПБ68.В.00252/19 от 09.10.2019
- СТО 56947007-33.180.10.175-2014 в СДС РЭК с зажимами ООО "ЧЭМЗ", ООО "МеталлПром", ООО "САРМАТ", АО "ЭССП" и муфтами ЗАО "Связьстройдеталь"
- СТО 56947007-33.180.10.175-2014 в СДС РЭК с зажимами ООО "САРМАТ" и муфтами ЗАО "Связьстройдеталь"
- СТО 56947007-33.180.10.175-2014 в СДС РЭК с зажимами ООО "ЧЭМЗ", ООО "МеталлПром", АО "ЭССП" и муфтами ЗАО "Связьстройдеталь"
- Система добровольной сертификации "Военный регистр" Сертификат соответствия № ВР 14.2.1205-2021 до 30.11.2024
- Система добровольной сертификации "Оборонный регистр" Сертификат соответствия № RU.ВO3.ОРП 03.С248-2021 до 29.11.2024
Спецификации: Спецификация ДОТа-П Спецификация ДОТа-П (расширенные характеристики)
Безгалогенные: Спецификация ДОТа-нг(А)-HF
Отзывы покупателей