Кабель оптический ТОД (Суперлегкий, диэлектрический)
-
Цена по запросу
В наличии: Много шт.
- Цена по запросу
- Описание
- Комментарии
- Вместимость кабеля на барабаны
- Технические параметры
- Параметры эксплуатации
- Декларации, сертификаты
- Спецификации
Оптический кабель типа ТОД предназначен для прокладки в грунт, включая болота и неглубокие несудоходные реки, в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, для подвеса на опорах линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями, внутри зданий, а также при повышенных требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Пример наименование: Кабель оптический ТОД-П-16У-9кН
Инструкция по прокладке в грунт
Вместимость на барабаны
Длина на барабане, м | ||||||||||
Диаметр кабеля, мм | 10 | 12 | 12а | 14 | 14г | 16а | 17а | 18а | 17мод | 18мод |
6,0 | 5 030 | 7 730 | 10 970 | 15 710 | 19 910 | 25 280 | 30 910 | 36 740 | 37 780 | 44 900 |
6,5 | 4 290 | 6 580 | 9 350 | 13 390 | 16 970 | 21 540 | 26 340 | 31 300 | 32 190 | 38 260 |
7,0 | 3 700 | 5 680 | 8 060 | 11 540 | 14 630 | 18 570 | 22 710 | 26 990 | 27 760 | 32 990 |
7,5 | 3 220 | 4 950 | 7 020 | 10 050 | 12 750 | 16 180 | 19 780 | 23 510 | 24 180 | 28 740 |
8,0 | 2 830 | 4 350 | 6 170 | 8 840 | 11 200 | 14 220 | 17 390 | 20 670 | 21 250 | 25 260 |
8,5 | 2 510 | 3 850 | 5 470 | 7 830 | 9 920 | 12 590 | 15 400 | 18 310 | 18 820 | 22 370 |
9,0 | 2 240 | 3 430 | 4 880 | 6 980 | 8 850 | 11 230 | 13 740 | 16 330 | 16 790 | 19 960 |
9,5 | 2 010 | 3 080 | 4 380 | 6 270 | 7 940 | 10 080 | 12 330 | 14 650 | 15 070 | 17 910 |
10,0 | 1 810 | 2 780 | 3 950 | 5 660 | 7 170 | 9 100 | 11 130 | 13 230 | 13 600 | 16 160 |
10,5 | 1 640 | 2 520 | 3 580 | 5 130 | 6 500 | 8 250 | 10 090 | 12 000 | 12 340 | 14 660 |
11,0 | 1 500 | 2 300 | 3 260 | 4 670 | 5 920 | 7 520 | 9 200 | 10 930 | 11 240 | 13 360 |
11,5 | 1 370 | 2 100 | 2 990 | 4 280 | 5 420 | 6 880 | 8 410 | 10 000 | 10 280 | 12 220 |
12,0 | 1 260 | 1 930 | 2 740 | 3 930 | 4 980 | 6 320 | 7 730 | 9 180 | 9 440 | 11 230 |
12,5 | 1 160 | 1 780 | 2 530 | 3 620 | 4 590 | 5 820 | 7 120 | 8 460 | 8 700 | 10 350 |
13,0 | 1 070 | 1 650 | 2 340 | 3 350 | 4 240 | 5 380 | 6 580 | 7 830 | 8 050 | 9 560 |
13,5 | 990 | 1 530 | 2 170 | 3 100 | 3 930 | 4 990 | 6 110 | 7 260 | 7 460 | 8 870 |
14,0 | — | 1 420 | 2 020 | 2 890 | 3 660 | 4 640 | 5 680 | 6 750 | 6 940 | 8 250 |
14,5 | — | 1 320 | 1 880 | 2 690 | 3 410 | 4 330 | 5 290 | 6 290 | 6 470 | 7 690 |
15,0 | — | 1 240 | 1 760 | 2 510 | 3 190 | 4 040 | 4 950 | 5 880 | 6 040 | 7 180 |
Размеры барабанов
Тип барабана | Габариты, мм | Масса барабана, с обшивкой, кг | ||||
A | B | C | D | E | ||
10 | 1000 | 646 | 545 | 500 | 50 | 95 |
12 | 1220 | 650 | 650 | 500 | 70 | 125 |
12а | 1220 | 864 | 650 | 710 | 70 | 145 |
14 | 1400 | 875 | 750 | 710 | 70 | 198 |
14г | 1400 | 1065 | 750 | 900 | 70 | 206 |
16а | 1600 | 970 | 800 | 800 | 80 | 273 |
17а | 1700 | 1094 | 900 | 900 | 80 | 330 |
18а | 1800 | 1120 | 900 | 900 | 80 | 400 |
Рабочая температура* |
-50°С…+70°С |
Температура монтажа |
-30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения |
-60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба |
не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы |
25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации |
определяется договором поставки, но не менее двух лет |
* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть изменен. ** По желанию Клиента допустимая раздавливающая нагрузка может быть увеличена. Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.
Декларации о соответствии: Д-ОККБ-4311-ТОД
Спецификации:
Безгалогенные:
По желанию заказчика, ООО «Инкаб» может предоставить спецификацию на любую номенклатуру оптического кабеля. В связи с совершенствованием конструкций и технологий, ООО «Инкаб» оставляет за собой право корректировать данные, указанные в спецификациях без предварительного уведомления.
Отзывы покупателей