Кабель оптический ОКД-2Д (аналог ТПОд2)
-
Цена по запросу
-
- Пример маркировки ОКД-2Д-2-G.657.А1-1.4кН * По желанию, при заказе кабеля, можем нанести маркировку по Вашему требованию
В наличии: Много шт.
- Цена по запросу
- Описание
- Комментарии
- Вместимость кабеля на барабаны
- Технические параметры
- Параметры эксплуатации
- Декларации, сертификаты
- Спецификации
Применяется для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.
Пример наименование: Кабель оптический ОКД-2Д-1-G.657.А1-0.8кН
Розничный прайс на 11.03.2019. Уточняйте Вашу скидку у наших менеджеров.
Вместимость оптического кабеля "Окей-кабель" скачать
Катушка | №4 | №5 | №6 | бар №8 | бар №10 | бар №12 | ||||
Толщина фанеры щеки, мм | 12 | 15 | 15 | |||||||
Внутренний диаметр шпули шейки, мм | 150 | 300 | 300 | |||||||
Вес, кг | 5 | 8 | 9 | 50 | 80 | 125 | ||||
Толщина шпули шейки, мм | 6 | 10 | 10 | |||||||
Диаметр щеки, мм | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
Диаметр по намотке, мм | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1100 | ||||
Диаметр шейки, мм | 162 | 320 | 320 | 450 | 545 | 650 | ||||
Длина шейки, мм | 305 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Коэффициент заполнения | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
Полезный объем катушки, мм2 | 20752004 | 35378260 | 70721178 | 101610887 | 181300330 | 278325474 | ||||
Марка кабеля | Толщина | Ширина | Экв. Ø или Ø | Радиус изгиба, Dкаб | ||||||
ОКД-2Д 4ОВ 0,8кН | 2,0 | 4,4 | 3,35 | 15 | 1852м | 3158м | 6312м | 9069м | 16181м | 24840м |
ОКД-2Д 8ОВ 1,4кН | 2,4 | 5,6 | 4,14 | 15 | 1213м | 2067м | 4133м | 5938м | 10595м | 16265м |
ОКД-2Д 8ОВ 2,4кН | 3 | 7,6 | 5,39 | 14 | 715м | 1219м | 2436м | 3500м | 6245м | 9588м |
ОКД-2Д 16ОВ 3,0кН | 3,2 | 8,4 | 5,85 | 15 | 606м | 1034м | 2066м | 2969м | 5297м | 8132м |
ОКД-2Д 24ОВ 4,0кН | 3,6 | 9,5 | 6,60 | 15 | 477м | 812м | 1624м | 2333м | 4164м | 6392м |
ОКД-2Д 24ОВ 5,0кН | 4,0 | 10,3 | 7,24 | 15 | 396м | 674м | 1348м | 1937м | 3456м | 5306м |
Раздавливающее усилие — 1 кН/см
МДРН* |
0,8 кН |
1,4 кН |
2,4 кН |
3 кН |
4кН |
5 кН |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество ОВ в кабеле |
от 1 до 4 |
от 1 до 8 |
от 2 до 8 |
от 2 до 16 |
от 2 до 24 |
от 2 до 24 |
Габаритные размеры кабеля, мм |
2,0 х 4,4 |
2,4 х 5,6 |
3,0 х 7,6 |
3,2 х 8,4 |
3,6 х 9,5 |
4,0 х 10,3 |
Вес кабеля, кг/км |
10,3 |
16,3 |
26,9 |
31,7 |
41,2 |
51,2 |
Рабочая температура |
-50°С…+70°С |
---|---|
Температура монтажа |
-30°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба |
не менее 15 диаметров кабеля |
Отзывы покупателей